Дома в Анучино
База многоквартирных домов Анучино с поиском по улицам и характеристикам: год постройки, серия и тип проекта, количество этажей и квартир. Аналитика и статистика жилого фонда.
Поиск квартиры или дома по кадастровому номеру
Не знаете кадастровый номер? Найдите дом по адресу.
Аналитика
По данным на 2024 год показатели многоквартирных домов в населённом пункте следующие:
- Этажность домов: 1 этаж
- Больше всего этажей: 1 → 27 домов
- Больше всего домов: ул Центральная → 9 домов
Все многоквартирные дома
Список всех многоквартирных домов населённого пункта с указанием основных паспортных сведений.
Дом | Год постройки | Этажей | Подъездов | Квартиры |
---|---|---|---|---|
ул. Александровка, 10 | — | 1 | — | — |
ул. Александровка, 55 | — | 1 | — | — |
ул. Горка, 20 | — | 1 | — | — |
ул. Горка, 30 | — | 1 | — | — |
ул. Максутовка, 10 | — | 1 | — | — |
ул. Молодежная, 2А | — | 1 | — | — |
ул. Молодежная, 3 | — | 1 | — | — |
ул. Молодежная, 4 | — | 1 | — | — |
ул. Молодежная, 8 | — | 1 | — | — |
ул. Молодежная, 10 | — | 1 | — | — |
ул. Молодежная, 16 | — | 1 | — | — |
ул. Молодежная, 22 | — | 1 | — | — |
ул. Рябинушки, 2 | — | 1 | — | — |
ул. Рябинушки, 18 | — | 1 | — | — |
ул. Рябинушки, 32 | — | 1 | — | — |
ул. Центральная, 1 | — | 1 | — | — |
ул. Центральная, 3 | — | 1 | — | — |
ул. Центральная, 5 | — | 1 | — | — |
ул. Центральная, 6 | — | 1 | — | — |
ул. Центральная, 9 | — | 1 | — | — |
ул. Центральная, 18 | — | 1 | — | — |
ул. Центральная, 24 | — | 1 | — | — |
ул. Центральная, 25 | — | 1 | — | — |
ул. Центральная, 27 | — | 1 | — | — |
ул. Шатки, 19 | — | 1 | — | — |
ул. Шатки, 48 | — | 1 | — | — |
ул. Шатки, 58 | — | 1 | — | — |
Улицы с домами
Список улиц населённого пункта с указанием количества многоквартирных домов.
- Александровка ул → 2
- Горка ул → 2
- Максутовка ул → 1
- Молодежная ул → 7
- Рябинушки ул → 3
- Центральная ул → 9
- Шатки ул → 3
Жилой фонд
Состояние жилого фонда населённого пункта и показатели многоквартирных домов по состоянию на 2024 год.
Россия, Пензенская область, с Анучино | |
Всего домов | 27 |
Исправные | 100.00% 27 |
Аварийных | 0.00% 0 |
Ветхих | 0.00% 0 |
Средняя этажность | 1 |