Ясная Поляна, ул Заводская, дом 24 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Ясная Поляна, ул. Заводская, 24
Дом — пятиэтажка. В доме 129 квартир и 10 подъездов. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 58:14:0700101:305
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
132 | от 31.7 до 70 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 53.1 | — | — | 58:14:0700101:484 |
2 | 69.3 | — | — | 58:14:0700101:504 |
3 | 51 | — | — | 58:14:0700101:471 |
4 | 32.6 | — | — | 58:14:0700101:522 |
5 | 51.9 | — | — | 58:14:0700101:500 |
6 | 51.2 | — | — | 58:14:0700101:477 |
7 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:512 |
8 | 50.5 | — | — | 58:14:0700101:407 |
9 | 50.6 | — | — | 58:14:0700101:517 |
10 | 32.2 | — | — | 58:14:0700101:506 |
11 | 49.8 | — | — | 58:14:0700101:487 |
12 | 50.5 | — | — | 58:14:0700101:453 |
13 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:462 |
14 | 50 | — | — | 58:14:0700101:502 |
21 | 33.2 | — | — | — |
53 | 53.9 | — | — | — |
Подъезд 2 | ||||
15 | 69 | — | — | 58:14:0700101:465 |
16 | 54.1 | — | — | 58:14:0700101:479 |
17 | 51.4 | — | — | 58:14:0700101:412 |
18 | 33 | — | — | 58:14:0700101:456 |
19 | 51.8 | — | — | 58:14:0700101:494 |
20 | 52 | — | — | 58:14:0700101:476 |
22 | 52.4 | — | — | 58:14:0700101:414 |
23 | 52.5 | — | — | 58:14:0700101:455 |
24 | 33.6 | — | — | 58:14:0700101:466 |
25 | 52.2 | — | — | 58:14:0700101:521 |
26 | 52 | — | — | — |
27 | 33.6 | — | — | 58:14:0700101:422 |
28 | 52.3 | — | — | 58:14:0700101:491 |
Подъезд 3 | ||||
29 | 53.2 | — | — | 58:14:0700101:499 |
30 | 69.8 | — | — | 58:14:0700101:492 |
31 | 50.9 | — | — | 58:14:0700101:418 |
32 | 33 | — | — | 58:14:0700101:478 |
33 | 51.6 | — | — | 58:14:0700101:441 |
34 | 49.9 | — | — | 58:14:0700101:398 |
35 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:411 |
36 | 51 | — | — | 58:14:0700101:475 |
37 | 49.1 | — | — | 58:14:0700101:409 |
38 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:503 |
39 | 51.2 | — | — | 58:14:0700101:428 |
40 | 50.3 | — | — | 58:14:0700101:436 |
41 | 33.1 | — | — | 58:14:0700101:480 |
42 | 51.7 | — | — | 58:14:0700101:440 |
Подъезд 4 | ||||
43 | 68.7 | — | — | 58:14:0700101:474 |
44 | 51.6 | — | — | 58:14:0700101:705 |
45 | 66.2 | — | — | 58:14:0700101:434 |
46 | 66.8 | — | — | 58:14:0700101:463 |
47 | 67.3 | — | — | 58:14:0700101:416 |
48 | 66.9 | — | — | 58:14:0700101:505 |
49 | 66.6 | — | — | 58:14:0700101:415 |
50 | 66.4 | — | — | 58:14:0700101:454 |
51 | 66.8 | — | — | 58:14:0700101:523 |
52 | 66.9 | — | — | 58:14:0700101:460 |
Подъезд 5 | ||||
54 | 69 | — | — | 58:14:0700101:397 |
55 | 52.1 | — | — | 58:14:0700101:438 |
56 | 32.9 | — | — | 58:14:0700101:404 |
57 | 50.8 | — | — | 58:14:0700101:482 |
58 | 51.4 | — | — | 58:14:0700101:394 |
59 | 33.1 | — | — | 58:14:0700101:510 |
60 | 50.7 | — | — | 58:14:0700101:408 |
61 | 51.7 | — | — | 58:14:0700101:447 |
62 | 33.3 | — | — | 58:14:0700101:472 |
63 | 51.3 | — | — | 58:14:0700101:524 |
64 | 51.1 | — | — | 58:14:0700101:426 |
65 | 33.2 | — | — | 58:14:0700101:488 |
66 | 50.3 | — | — | 58:14:0700101:519 |
Подъезд 6 | ||||
67 | 48.3 | — | — | 58:14:0700101:420 |
68 | 62.3 | — | — | 58:14:0700101:450 |
69 | 68.4 | — | — | 58:14:0700101:501 |
70 | 67.8 | — | — | 58:14:0700101:485 |
71 | 68.2 | — | — | 58:14:0700101:497 |
72 | 68.4 | — | — | 58:14:0700101:511 |
73 | 67.8 | — | — | 58:14:0700101:481 |
74 | 69.4 | — | — | 58:14:0700101:413 |
75 | 68 | — | — | 58:14:0700101:508 |
76 | 69.6 | — | — | 58:14:0700101:509 |
Подъезд 7 | ||||
77 | 47.9 | — | — | 58:14:0700101:439 |
78 | 70 | — | — | 58:14:0700101:430 |
79 | 47.9 | — | — | 58:14:0700101:431 |
80 | 32.3 | — | — | 58:14:0700101:432 |
81 | 50.1 | — | — | 58:14:0700101:516 |
82 | 48.3 | — | — | 58:14:0700101:495 |
83 | 32 | — | — | 58:14:0700101:403 |
84 | 49.9 | — | — | 58:14:0700101:490 |
85 | 47.9 | — | — | 58:14:0700101:513 |
86 | 32 | — | — | 58:14:0700101:458 |
87 | 49.9 | — | — | 58:14:0700101:429 |
88 | 47.8 | — | — | 58:14:0700101:525 |
89 | 31.7 | — | — | 58:14:0700101:483 |
90 | 49.5 | — | — | 58:14:0700101:520 |
Подъезд 8 | ||||
91 | 51.6 | — | — | 58:14:0700101:417 |
92 | 67.2 | — | — | 58:14:0700101:461 |
93 | 49.5 | — | — | 58:14:0700101:427 |
94 | 31.9 | — | — | 58:14:0700101:424 |
95 | 49.6 | — | — | 58:14:0700101:498 |
96 | 50.2 | — | — | 58:14:0700101:469 |
97 | 32 | — | — | 58:14:0700101:443 |
98 | 49.8 | — | — | 58:14:0700101:433 |
99 | 50.1 | — | — | 58:14:0700101:464 |
100 | 32 | — | — | 58:14:0700101:435 |
101 | 49.2 | — | — | 58:14:0700101:712 |
102 | 50.1 | — | — | 58:14:0700101:496 |
103 | 31.9 | — | — | 58:14:0700101:473 |
104 | 49.6 | — | — | 58:14:0700101:446 |
Подъезд 9 | ||||
105 | 52.4 | — | — | 58:14:0700101:410 |
106 | 69.1 | — | — | 58:14:0700101:445 |
107 | 50.3 | — | — | 58:14:0700101:444 |
108 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:421 |
109 | 50.1 | — | — | 58:14:0700101:468 |
110 | 50.3 | — | — | 58:14:0700101:437 |
111 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:459 |
112 | 50.1 | — | — | 58:14:0700101:457 |
113 | 50.3 | — | — | 58:14:0700101:448 |
114 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:489 |
115 | 50.1 | — | — | 58:14:0700101:442 |
116 | 50.3 | — | — | 58:14:0700101:400 |
117 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:423 |
118 | 50.1 | — | — | 58:14:0700101:449 |
Подъезд 10 | ||||
119 | 68.6 | — | — | 58:14:0700101:406 |
120 | 52.3 | — | — | 58:14:0700101:425 |
121 | 50.9 | — | — | 58:14:0700101:451 |
122 | 32 | — | — | 58:14:0700101:507 |
123 | 51 | — | — | 58:14:0700101:395 |
124 | 50.2 | — | — | 58:14:0700101:399 |
125 | 32 | — | — | 58:14:0700101:405 |
126 | 51 | — | — | 58:14:0700101:467 |
127 | 50.9 | — | — | 58:14:0700101:402 |
128 | 32 | — | — | 58:14:0700101:452 |
129 | 51 | — | — | 58:14:0700101:486 |
130 | 50.9 | — | — | 58:14:0700101:515 |
131 | 32 | — | — | 58:14:0700101:470 |
132 | 51 | — | — | 58:14:0700101:518 |
Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 129паспорт дома в ГИС ЖКХ, 132квартиры дома в ГИС ЖКХ.
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.