Ясная Поляна, ул Заводская, дом 23 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Ясная Поляна, ул. Заводская, 23
Дом — пятиэтажка. В доме 120 квартир и 8 подъездов. Лифтов нет. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 53.4 кв.м.
Кадастровый номер дома: 58:14:0700101:695
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
120 | от 31.9 до 71.4 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 48.2 | — | — | 58:14:0700101:902 |
2 | 34.7 | — | — | 58:14:0700101:819 |
3 | 40.6 | — | — | 58:14:0700101:730 |
4 | 48.2 | — | — | 58:14:0700101:773 |
5 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:768 |
6 | 50.3 | — | — | 58:14:0700101:869 |
7 | 48.2 | — | — | 58:14:0700101:898 |
8 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:734 |
9 | 50.3 | — | — | 58:14:0700101:893 |
10 | 48.2 | — | — | 58:14:0700101:888 |
11 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:978 |
12 | 50.3 | — | — | 58:14:0700101:900 |
13 | 48.2 | — | — | 58:14:0700101:755 |
14 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:907 |
15 | 50.3 | — | — | 58:14:0700101:749 |
Подъезд 2 | ||||
16 | 50.8 | — | — | 58:14:0700101:750 |
17 | 70.4 | — | — | 58:14:0700101:818 |
18 | 50.8 | — | — | 58:14:0700101:891 |
19 | 32.4 | — | — | 58:14:0700101:895 |
20 | 49.9 | — | — | 58:14:0700101:751 |
21 | 50.8 | — | — | 58:14:0700101:867 |
22 | 32.4 | — | — | — |
23 | 49.9 | — | — | 58:14:0700101:752 |
24 | 50.8 | — | — | — |
25 | 32.4 | — | — | 58:14:0700101:753 |
26 | 49.9 | — | — | 58:14:0700101:873 |
27 | 50.8 | — | — | 58:14:0700101:880 |
28 | 32.4 | — | — | 58:14:0700101:754 |
29 | 49.9 | — | — | 58:14:0700101:743 |
Подъезд 3 | ||||
30 | 50.7 | — | — | 58:14:0700101:769 |
31 | 70.8 | — | — | 58:14:0700101:830 |
32 | 50.3 | — | — | 58:14:0700101:770 |
33 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:771 |
34 | 51.4 | — | — | 58:14:0700101:901 |
35 | 50.7 | — | — | 58:14:0700101:805 |
36 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:1080 |
37 | 51.4 | — | — | 58:14:0700101:772 |
38 | 50.7 | — | — | 58:14:0700101:919 |
39 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:896 |
40 | 51.4 | — | — | 58:14:0700101:774 |
41 | 50.7 | — | — | 58:14:0700101:887 |
42 | 32.5 | — | — | 58:14:0700101:877 |
43 | 51.4 | — | — | 58:14:0700101:776 |
46 | 58 | — | — | 58:14:0700101:894 |
Подъезд 4 | ||||
44 | 49.1 | — | — | 58:14:0700101:813 |
45 | 34.4 | — | — | 58:14:0700101:725 |
47 | 60 | — | — | 58:14:0700101:878 |
48 | 62.1 | — | — | 58:14:0700101:822 |
49 | 34.4 | — | — | 58:14:0700101:726 |
50 | 58 | — | — | 58:14:0700101:699 |
51 | 60 | — | — | 58:14:0700101:727 |
52 | 61.6 | — | — | 58:14:0700101:857 |
53 | 34.5 | — | — | 58:14:0700101:728 |
54 | 58 | — | — | 58:14:0700101:732 |
55 | 60 | — | — | 58:14:0700101:729 |
56 | 62.2 | — | — | 58:14:0700101:703 |
57 | 34.4 | — | — | 58:14:0700101:317 |
58 | 57.3 | — | — | 58:14:0700101:827 |
59 | 60 | — | — | 58:14:0700101:866 |
60 | 62.2 | — | — | 58:14:0700101:854 |
61 | 34.4 | — | — | 58:14:0700101:741 |
62 | 57.9 | — | — | 58:14:0700101:713 |
63 | 59.8 | — | — | 58:14:0700101:828 |
Подъезд 5 | ||||
64 | 50.6 | — | — | 58:14:0700101:897 |
65 | 33.5 | — | — | 58:14:0700101:824 |
66 | 40 | — | — | 58:14:0700101:815 |
67 | 50.6 | — | — | — |
68 | 31.9 | — | — | 58:14:0700101:816 |
69 | 50.8 | — | — | 58:14:0700101:899 |
70 | 50.6 | — | — | 58:14:0700101:865 |
71 | 33.9 | — | — | 58:14:0700101:738 |
72 | 51.6 | — | — | 58:14:0700101:829 |
73 | 50.6 | — | — | 58:14:0700101:892 |
74 | 33.9 | — | — | 58:14:0700101:731 |
75 | 50.8 | — | — | 58:14:0700101:931 |
76 | 50.6 | — | — | 58:14:0700101:775 |
77 | 33.9 | — | — | 58:14:0700101:733 |
78 | 50.8 | — | — | 58:14:0700101:696 |
Подъезд 6 | ||||
79 | 49.9 | — | — | 58:14:0700101:810 |
80 | 71.4 | — | — | 58:14:0700101:912 |
81 | 49.8 | — | — | 58:14:0700101:735 |
82 | 32.2 | — | — | 58:14:0700101:882 |
83 | 50.9 | — | — | 58:14:0700101:825 |
84 | 49.8 | — | — | 58:14:0700101:871 |
85 | 32.2 | — | — | 58:14:0700101:736 |
86 | 50.9 | — | — | 58:14:0700101:698 |
87 | 49.8 | — | — | 58:14:0700101:700 |
88 | 32.2 | — | — | — |
89 | 52.1 | — | — | 58:14:0700101:820 |
90 | 50.7 | — | — | 58:14:0700101:875 |
91 | 32.2 | — | — | 58:14:0700101:881 |
92 | 50.9 | — | — | 58:14:0700101:831 |
Подъезд 7 | ||||
93 | 34 | — | — | 58:14:0700101:709 |
94 | 50.5 | — | — | 58:14:0700101:817 |
95 | 32.2 | — | — | 58:14:0700101:737 |
96 | 50.2 | — | — | 58:14:0700101:821 |
97 | 50.5 | — | — | 58:14:0700101:814 |
98 | 32.2 | — | — | 58:14:0700101:889 |
99 | 50.2 | — | — | 58:14:0700101:826 |
100 | 50.5 | — | — | — |
101 | 32.2 | — | — | 58:14:0700101:872 |
102 | 50.2 | — | — | 58:14:0700101:811 |
103 | 50.2 | — | — | 58:14:0700101:916 |
104 | 32.2 | — | — | 58:14:0700101:740 |
105 | 50.2 | — | — | 58:14:0700101:823 |
Подъезд 8 | ||||
106 | 48.7 | — | — | 58:14:0700101:748 |
107 | 32 | — | — | 58:14:0700101:742 |
108 | 50.1 | — | — | 58:14:0700101:911 |
109 | 50.1 | — | — | 58:14:0700101:883 |
110 | 32 | — | — | 58:14:0700101:868 |
111 | 48.7 | — | — | 58:14:0700101:739 |
112 | 50.1 | — | — | — |
113 | 32 | — | — | 58:14:0700101:744 |
114 | 48.7 | — | — | 58:14:0700101:874 |
115 | 50.1 | — | — | 58:14:0700101:745 |
116 | 32 | — | — | 58:14:0700101:890 |
117 | 48.7 | — | — | 58:14:0700101:711 |
118 | 67.2 | — | — | 58:14:0700101:946 |
119 | 52.4 | — | — | 58:14:0700101:746 |
120 | 40.2 | — | — | 58:14:0700101:747 |
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.